回收系统功能清单 | |||
端 | 功能模块 | 子功能 | 功能描述 |
小程序端 | 首页 | 用户定位 | 进入首页自动定位用户位置,根据位置判断用户是否可以下单 |
轮播 | 展示宣传内容的轮播广告 | ||
废品分类 | 管理员可以自定义废品分类,设置分类的颜色和透明度; | ||
一键下单 | 用户点击即可一键下单,填写地址即可下单(流程精简); | ||
订单 | 分类下单 | 用户可以在首页快速选择分类下单,首页分类后台可自定义调整,包括分类名,二级分类,分类背景色,分类背景色透明度; | |
实时订单 | 用户所有下过的订单,按照全部,待接单,已接单,已完成三个状态展示;在待接单状态用户可取消订单; | ||
C端客户(我的) | 累计收益 | 用户累计下单产生的收益; | |
下单次数 | 用户累计在平台下单的总次数; | ||
累计重量 | 用户下单累计的所有废品重量; | ||
线下回收码 | 每个注册用户都会产生一个回收码,回收员扫回收码即可代替用户下单; | ||
地址管理 | 用户地址库; | ||
账户流水 | 用户下的回收订单的具体明细和收益流水; | ||
公司介绍 | 平台方介绍; | ||
意见反馈 | 用户对平台的意见反馈,建议提交; | ||
联系客服 | 平台客服电话; | ||
回收员 (我的) |
回收员招募 | 用户申请成为回收员,后台审核通过即可成为回收员,该模块自动成为回收员入口; | |
大厅 | 管理员开启大厅,回收员即可在大厅自由; | ||
订单 | 进入该入口可以查看回收员待接单,待收货,待交货,已完成四种状态的订单; | ||
更换号码 | 回收员可一键更换回收号码,方便用户咨询; | ||
服务区域 | 回收员被管理员授权的回收区域; | ||
资金流水 | 回收员回收订单支付出去的流水; | ||
收货重量 | 每天昨日,一周,一月的各个废品分类的回收数据统计; | ||
交货仓库 | 回收员绑定的交货仓库,绑定后一键提交到指定的仓管员端; | ||
联系客服 | 平台指定的客服电话 | ||
回收员扫码下单 | 回收员扫描用户的线下回收码,即可代替用户添加线下订单 | ||
回到客户端 | 一键切换回客户端; | ||
仓管员 (我的) |
仓管员 | 仓管员通过后台直接指定用户成为仓管员,仓管员可以改派订单,核对回收员回收重量,修改回收员实际回收重量; | |
订单 | 进入该入口可以查看回收员待确认,全部订单,已完成三种状态的订单; | ||
PC端后台 | 用户管理 | 用户列表 | 用户搜索和筛选,可以设置禁用用户,禁用用户不可下单 |
接单员管理 | 接单员申请 | 用户通过小程序端提交审核,申请信息将展示在此处,管理员可选择是否通过审核; | |
接单员列表 | 通过审核的接单员将出现在接单员列表中,管理员可以选择给他设置负责的区域和绑定仓库; | ||
仓管管理 | 仓库列表 | 管理员可新增仓库,新增的仓库可以与回收员绑定; | |
仓库管理员 | 给仓库设置仓库管理员之后,仓库管理员通过用户端个人中心中的仓管入口即可获得仓管操作权限; | ||
订单管理 | 订单列表 | 用户下单产生的订单信息;可以转派订单给其他回收员 | |
无效订单 | 用户取消的订单; | ||
分类管理 | 一级分类 | 管理员添加一级分类,设置分类图标,背景色,透明度等; | |
二级分类 | 管理员添加二级分类,添加图标; | ||
消息通知 | 通知模板 | 小程序,公众号需要配置的消息通知模板; | |
通知记录 | 公众号产生的通知记录,方便开发者进行消息查询; | ||
通知队列 | 在队列中等待发送的消息,如消息长时间处于队列中,说明消息通知设置有问题; | ||
通知设置 | 设置小程序订阅消息和公众号模板消息开关; | ||
系统管理 | 区域列表 | 管理员添加授权区域,授权开启的区域才能下单接单; | |
反馈管理 | 用户提交上来的反馈数据; | ||
系统设置 | 设置系统名称,绑定的公众号,支付号,百度地图授权的key等信息; |
联系我时,请说是在 互站网 看到的,谢谢!