OA管理系统的功能点梳理 | |||||
序号 | 功能点 | ||||
1 | HRM(人力资源) | 招聘管理 | |||
2 | 考勤管理 | ||||
3 | 入职离职 | ||||
4 | 岗位调整 | ||||
5 | 奖惩管理 | ||||
6 | 薪酬配置 | ||||
7 | 工资档案 | ||||
8 | 社保管理 | ||||
9 | 工资核算 | ||||
10 | 人事合同管理 | ||||
11 | 员工管理 | ||||
12 | OA(在线办公)FMS(财务管理) | 聊天信息 | |||
13 | 通知公告 | ||||
14 | 自定义表单 | ||||
15 | 个人通讯录 | ||||
16 | 工作请示 | ||||
17 | 日程安排 | ||||
18 | 公文管理 | ||||
19 | 任务安排 | ||||
20 | 工作计划 | ||||
21 | 常用申请 | ||||
22 | 报销申请 | ||||
23 | 假勤申请 | ||||
24 | 车辆申请 | ||||
25 | 办公用品 | ||||
26 | 发票管理 | ||||
27 | 云笔记 | ||||
28 | 账户信息 | ||||
29 | 附件中心 | ||||
30 | 基础数据 | ||||
31 | CRM(客户管理) | 线索 | |||
32 | 客户 | ||||
33 | 联系人 | ||||
34 | 客户地址 | ||||
35 | 回访 | ||||
36 | 商机 | ||||
37 | 团队 | ||||
38 | 回款计划 | ||||
39 | 回款 | ||||
40 | 合同 | ||||
41 | 活动 | ||||
42 | 发票抬头 | ||||
43 | 发票 | ||||
44 | 产品 | ||||
45 | ASSET(资产管理) | 询价管理 | |||
46 | 订单管理 | ||||
47 | 资产管理 | ||||
48 | 基础数据 | ||||
49 | AM(档案管理) | 档案检索 | |||
50 | 档案浏览 | ||||
51 | 档案上传 | ||||
52 | 档案借阅 | ||||
53 | 档案归还 | ||||
54 | 档案柜 | ||||
55 | 文件夹 | ||||
56 | 档案分类 | ||||
57 | 仓储管理(WMS) | 库存单据 | |||
58 | 库存查看 | ||||
59 | 库存盘点 | ||||
60 | 仓库管理 | ||||
61 | 物品管理 | ||||
62 | 基础数据 | ||||
63 | ERP(企业资源) | 合同协议 | |||
64 | 采购管理 | ||||
65 | 仓库管理 | ||||
66 | 物料管理 | ||||
67 | 相关字典 | ||||
68 | FlOW(数据流程) | 单据类型配置 | |||
69 | 流程统计 | ||||
70 | 流程管理 | ||||
71 | 流程挖掘 | ||||
72 | 网站内容管理 | 站点管理 | |||
73 | 栏目管理 | ||||
74 | 内容管理 | ||||
75 | 教务管理 | 学届管理 | |||
76 | 学生管理 | ||||
77 | 考察点 | ||||
78 | 课程管理 | ||||
79 | 毕业目标 | ||||
80 | 学生成绩 | ||||
81 | 课程目标达成度 | ||||
82 | 学生目标达成度 | ||||
83 | 工作空间 | 我的待办 | |||
84 | 我的已办 | ||||
85 | 抄送我的 | ||||
86 | 项目进度管理 | 任务状态 | |||
87 | 优先级 | ||||
88 | 项目状态 | ||||
89 | 项目管理 | ||||
90 | 任务迭代 | ||||
91 | 代码管理 | ||||
92 | 其他小功能 | 审核项目 | |||
93 | 企业 | ||||
94 | 项目 | ||||
95 | 报表 | ||||
96 | 系统管理 | 用户管理 | |||
97 | 站内信 | ||||
98 | 公司管理 | ||||
99 | 角色管理 | ||||
100 | 菜单管理 | ||||
101 | 部门管理 | ||||
102 | 职位管理 | ||||
103 | 字典管理 | ||||
104 | 编号规则 | ||||
105 | 参数规则 | ||||
106 | 计量单位 | ||||
107 | 日志管理 | ||||
108 | 系统管理 | 在线用户 | |||
109 | 定时任务 | ||||
110 | 数据监控 | ||||
111 | 服务监控 | ||||
112 | 缓存监控 | ||||
113 | 缓存列表 | ||||
114 | 系统工具 | 表单构建 | |||
115 | 代码生成 | ||||
116 | 系统接口 |
联系我时,请说是在 互站网 看到的,谢谢!